02-04-2026Sorteo 1946 | Jugada Ganadora 3393128419 | Chau Chamba 262114183628 |
31-03-2026Sorteo 1945 | Jugada Ganadora 3836205217 | Chau Chamba 262114183628 |
28-03-2026Sorteo 1944 | Jugada Ganadora 84062145 | Chau Chamba 262114183628 |
26-03-2026Sorteo 1943 | Jugada Ganadora 39383711727 | Chau Chamba 262114183628 |
24-03-2026Sorteo 1942 | Jugada Ganadora 38212262537 | Chau Chamba 262114183628 |
21-03-2026Sorteo 1941 | Jugada Ganadora 42140383026 | Chau Chamba 262114183628 |
19-03-2026Sorteo 1940 | Jugada Ganadora 2293873416 | Chau Chamba 262114183628 |
17-03-2026Sorteo 1939 | Jugada Ganadora 23251617288 | Chau Chamba 262114183628 |
14-03-2026Sorteo 1938 | Jugada Ganadora 22540362734 | Chau Chamba 262114183628 |
12-03-2026Sorteo 1937 | Jugada Ganadora 3431141553 | Chau Chamba 262114183628 |
Bienvenido a nuestra colección completa de resultados históricos de Kábala — la lotería peruana que ofrece tres sorteos por semana. Aquí encontrará datos completos de cada sorteo de Kábala de martes, jueves y sábado, incluidos los números ganadores, fechas y premios especiales. Kábala requiere la selección de 6 números de 40, lo que la hace más accesible que otros juegos, con el Pozo Buenazo que comienza desde S/300 000 y a menudo supera el millón de soles.
Nuestra página está optimizada para quienes buscan estadísticas de Kábala, con análisis detallados de sorteos pasados. Descubra la frecuencia de los números, los patrones de ganancias y cómo Chau Chamba transforma el juego — por solo 1 sol adicional, los participantes reciben la oportunidad de una “salario mensual” de S/5 000 durante 20 años. Esta es una función única que hace de Kábala una de las loterías en tiempo real más innovadoras en Perú.






